중기청 창업관련 R&D 지원사업
사업신청서를 아무리 잘 작성하더라도 기본적인 가점요소(예를 들면, 지식재산권, 기업부설연구소, 벤처확인, 인증, 포상... 등)가 없이 신청하게 되면,
1차평가(서면평가)를 넘어가는 것이 만만하지 않습니다.
설사 1차평가를 어렵게 통과하더라도 2차평가(현장방문평가)에서 좋은 점수를 받지 못해 3차평가 추천대상에서 제외될 수도 있습니다.
따라서, 기본적인 기업의 가점요소는 어느정도 확보하고 있는 상태에서 사업신청서를 제출하는 것이 보다 성공률이 높다 하겠습니다. 감사합니다.
1.창업성장기술개발사업
1. 사업 개요 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2. 지원규모 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
3. 지원내용 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
4. 신청자격(지원대상) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
5. 지원조건 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
6. 추진일정 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
7. 기관정보 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
8.지원현황 | ||||||||||||||||||||
(단위 : 백만원, 건)
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
9. 문의처(콜센터):1661-1357(내선번호: 2) |
2.1인창조기업기술개발
<별표> 1인 창조기업 범위
◦ 1인 창조기업은 1인 창조기업 육성에 관한 법률 제2조 및 동법 시행령
제2조 1항에 해당하는 기업
* 동법 제3조에 따른 특례기업(1인 창조기업 3년 유예)은 지원대상에서 제외
* 접수마감일 기준 3개월 이상 상시근로자가 없어야 함
<1인 창조기업 지원대상 업종>
구 분 | 해 당 업 종 | 한국표준산업 분류번호 |
제조업 | 식료품 제조업 | 10 |
음료 제조업 | 11 | |
목재 및 나무제품 제조업 | 16 | |
화학물질 및 화학제품 제조업 | 20 | |
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 26 | |
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 27 | |
전기장비 제조업 | 28 | |
기타 기계 및 장비 제조업 | 29 | |
자동차 및 트레일러 제조업 | 30 | |
가구 제조업 | 32 | |
기타 제품 제조업 | 33 | |
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 출판업 | 58 |
영상․오디오 기록물 제작 및 배급업 | 59 | |
통신업 | 61 | |
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 62 | |
정보서비스업 | 63 | |
전문과학및 기술서비스업 | 연구개발업 | 70 |
전문서비스업 | 71 | |
건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 72 | |
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 73 | |
사업지원 서비스업 | 사업지원 서비스업 | 75 |
예술,스포츠 및 여가 관련 서비스업 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 90 |
기타 중소기업청장이 고시로 정하는 업종 | 섬유제품 제조업 | 13 |
의복, 의복액세서리 및 모피용품 제조업 | 14 | |
가죽, 가방 및 신발 제조업 | 15 | |
온라인 교육학원 기타 기술 및 직업훈련학원 | 85504 85659 |
3.제품공정개선기술개발
1. 사업 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 지원규모 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 지원내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 신청자격(지원대상) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 지원조건 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 추진일정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 기관정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 문의처(콜센터):1661-1357(내선번호: 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.서비스연구개발사업
사업 개요
“기업서비스연구개발사업”은 중소기업형 제품과 서비스의 융·복합을 통한 고부가가치의 시장지향적 신제품·신상품 개발을 지원하여 새로운 중소기업형 비즈니스모델 발굴 및 중소기업 경쟁력 향상을 촉진하기 위한 사업
'13년 지원규모 : 155억원
지원분야
중소기업이 1년 이내에 개발 가능한 고부가가치 시장지향적 신제품·신상품 개발 과제를 자유롭게 응모(자유응모)
지원과제 모형 : 제품서비스, 지식서비스 2가지 유형으로 분류
①제품서비스 | 전 산업 대상 모든 서비스분야에 활용되는 신제품,기술 개발을 지원하는 과제 |
②지식서비스 | 기존 서비스 개선 및 신규 서비스 창출을 위해 필요한 비즈니스 모델 발굴 및 서비스전달체계 개선 등을 지원하는 과제 |
지원내용 및 한도
정부출연금 : 총사업비의 75%이내에서 1년간 최대 2억원까지 지원
민간부담금 : 중소기업은 총사업비의 25%이상을 부담(민간부담금의 20%이상은 현금으로 부담하여야 함)
사업 추진절차
| ▶ |
| ▶ |
| ▶ |
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ▼ | ||||||||||||||||
| ◀ |
| ◀ |
| ◀ |
|
* (관리기관)지방중소기업청, (전문기관)한국산업기술평가관리원
* (멘토링 기관)기술보증기금, 한국벤처캐피탈협회
문의
문의처
담당기관(담당부서) | 전 화 | 문의사항 |
한국산업기술평가관리원 | 1661-1357 | 신청ㆍ접수, 사업계획 작성, |
중소기업R&D 콜센터 | 온라인 신청 및 시스템 |
지역별 문의처(관리기관)
기 관 명 | 전 화 | 주 소 |
서울지방중소기업청 | 02-509-6771,2,4,5,7,8,9 | 경기도 과천시 교육원길96 |
부산·울산 지방중소기업청 | 051-601-5137/38/46,47/50, 52 | 부산광역시 강서구 녹산산업도로 100 |
대구·경북지방 중소기업청 | 053-659-2287~89 | 대구광역시 달서구 성서4차 첨단로 132 |
광주·전남지방 중소기업청 | 062-360-9151/58~59 | 광주광역시 서구 농성동 서구청2길 14번지 |
경기지방 중소기업청 | 031-201-6971~80 | 경기도 수원시 영통구 영통동 반달공원길 66 |
인천지방중소기업청 | 032-450-1152~8 | 인천광역시 남동구 은봉로 34 |
대전·충남지방 중소기업청 | 042-865-6131,35,36,56,58,40 | 대전시 유성구 가정북로 104 |
강원지방중소 기업청 | 033-260-1631~32/34 | 강원도 춘천시 안마산로 110 |
충북지방중소 기업청 | 043-230-5332~33/48 | 충청북도 청원군 오창읍 양청리 803-1 |
전북지방중소 기업청 | 063-210-6441~5 | 전주시 완산구 서원로 77 |
경남지방중소 기업청 | 055-268-2551/53~55/58 | 경상남도 창원시 의창구 창이대로 532번길 50 |
제주특별자치도 (기업사랑과) | 064-710-2638 | 제주도 제주시 문연로 6 |
인터넷 확인
중소기업청 기술개발사업 종합관리시스템(www.smtech.go.kr)
중소기업청 홈페이지(www.smba.go.kr)
'◘ 창업지원' 카테고리의 다른 글
NEP인증절차및 관련 법령 (0) | 2014.01.05 |
---|---|
창엉지원 사업 (0) | 2013.12.18 |
[스크랩] 2013년 건강진단 연계형 창업성장기술개발사업_중소기업기술정보진흥원 (0) | 2013.12.11 |
HACCP인증 (0) | 2013.11.26 |
[스크랩] 2014년 농업경영컨설팅 전문업체 인증 계획-농림수산식품교육문화정보원 (0) | 2013.11.12 |